停車場地坪設(shè)計(jì)及施工
一、出入口:
選用粗糙防滑型,要求止滑效果明顯。
二、行車道:
可選擇普通型或防滑型,施工工藝有一底兩批一面、一底一砂兩批一面、一底一砂一面。
三、停車位:
采用停車場地坪漆環(huán)氧砂漿系列,施工工藝有一底兩批一面、一底一砂兩批一面。
四、劃線:
熱熔和冷涂型。一般采用冷涂型,包含指示箭頭、車位線等。
停車場設(shè)計(jì)及規(guī)范要求
項(xiàng) 目 | Ⅰ類停車庫 | Ⅱ類停車庫 | Ⅲ類停車庫 | Ⅳ類停車庫 | |
停車數(shù) | 約400 | 260-270輛 | 99輛 | 50輛 | |
車庫建筑面積(m2) | 約12000 | 約8000 | 約3100 | 約1600 | |
行車道寬度(m) | 6.0-6.5(雙向雙行) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
停車道寬度(m) | 2.3-2.5 | ||||
停車道長度(m) | 5.5 | ||||
坡道數(shù)量(個(gè)) | 2 | 2 | 1 | 1 | |
直坡道寬度(m) | 7 | 4 | 7 | 4 | |
坡道長度(m) | 緩坡:3.5-4.5;等坡段:計(jì)算值;緩坡:3.5-4.5 | ||||
坡道坡度 | 緩坡6-7% 等坡段12-15 緩坡6-7% | ||||
防火分區(qū)(m2) | 4000 | 4000 | 3100 | 1600 | |
防煙分區(qū)(m2) | 2000 | 2000 | 2000 | ||
與主體連接方式 | 優(yōu)先考慮通過結(jié)構(gòu)后澆帶與主體直接連接 | ||||
柱網(wǎng)布置(m) | 停車5.4*5.4、7.8*7.8、行車6.5*5.4、6.0*7.8 | ||||
層高(m) | 3.2-3.4米 | ||||
覆土厚度(m) | 0.8-1.5 | ||||
結(jié)構(gòu)荷載 | 按消防道路布置消防荷載,按實(shí)際需求布置景觀荷載
| ||||
柱截面(mm) | 常用截面500*500,主截面:≯600*600 | ||||
梁截面 (mm) | 模殼梁 | 7.8米跨度600 | |||
井字梁
| 7.8米跨度800 | ||||
頂板折算厚度 | 300-400mm | ||||
基礎(chǔ)底板厚度 | 400-500mm | ||||
維護(hù)墻體厚度 | ≯250mm | ||||
抗拔樁 | 根據(jù)計(jì)算確定,提供計(jì)算依據(jù) | ||||
基坑支護(hù) | 根據(jù)實(shí)際情況確定,詳細(xì)論證方案 | ||||
供熱 | 不集中供熱、寒冷地區(qū)考慮熱風(fēng)幕 | ||||
送風(fēng) | 一般考慮利用車道進(jìn)行自然補(bǔ)風(fēng) | ||||
排風(fēng) | 合用排風(fēng)、排煙系統(tǒng),排風(fēng)管道應(yīng)盡可能短主管道沿停車位車頭停放處布置 | 不設(shè) | |||
排煙 | 不設(shè) | ||||
室內(nèi)消防栓 | 按規(guī)范要求下限布置,口部5米范圍避免設(shè)置 | ||||
自動滅火系統(tǒng) | 干式系統(tǒng) | ||||
噴頭布置間距(m) | 3.6 | ||||
照明 | 采用多路開關(guān)進(jìn)行區(qū)域控制 | ||||
地面照度要求(lx) | 車位宜≯15 lx、車道宜≯25 lx、過渡區(qū)200 lx | ||||
給排水設(shè)計(jì) | 車庫入口及坡道結(jié)束處設(shè)截水溝加膠邊耐輪壓金屬隔柵蓋板 | ||||
停車場智能化設(shè)計(jì) | 智能管理系統(tǒng) | ||||
設(shè)施及標(biāo)識設(shè)計(jì) | 設(shè)車輛限高標(biāo)志,高度2.0m,車輛管理導(dǎo)識系統(tǒng),龍門標(biāo)牌 | ||||
各種標(biāo)識牌、保護(hù)類 | |||||
停車場地坪設(shè)計(jì) | 出入口:防滑坡道,要求止滑效果明顯 | ||||
車道:環(huán)氧砂漿防滑耐磨型 | |||||
車位:環(huán)氧砂漿經(jīng)濟(jì)型 | |||||
交通劃線 | 按照線寬要求、箭頭尺寸劃線 | ||||
竣工驗(yàn)收 | 提交并組織工程竣工驗(yàn)收 |
電話
0756-8675166、8671671