技術(shù)指標:
試驗項目 | 指 標 | ||
干燥時間 | 表干(h) | ≥6 | |
實干(h) | ≥24 | ||
流平性 cm | ≥5min | ||
邵氏硬度Mpa | ≥75 | ||
拉伸強度Mpa | 70 | ||
耐磨性(750g/500r、失重g) | ≤0.03 | ||
抗壓強度Mpa | ≥65 | ||
耐水性 | 168h無變化 | ||
耐15%硫酸 | 48h無變化 | ||
耐20%氫氧化鈉 | 72h無變化 | ||
耐汽油、120# | 72h無變化 | ||
表面電阻 | 1.0×106~109 |
甲禾公司擁有專業(yè)的設計人員和經(jīng)驗豐富的施工隊伍,提供產(chǎn)品咨詢,項目設計,場地施工及維護保養(yǎng)等全方位服務。公司主營:防靜電地坪漆銷售及施工、固化劑地坪、球場地坪、環(huán)氧地坪等工程。
上一篇:不發(fā)火防靜電地坪
下一篇: 環(huán)氧樹脂防靜電地坪
<< 返回
電話
0756-8675166、8671671